Sokolská 2048/28
669 02 Znojmo
GPS: 48°51ˇ31.232" N,
16°3´12.166 "E
Kontakty:
tel.: +420 515 224 501
fax: +420 515 244 716
e-mail:
Vlašín Miroslav
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Nováček Rostislav | 42 | 14,63 | 1 | - |
2 | Černý Antonín | 33 | 11,49 | 3 | - |
3 | Brezovská Hana | 27 | 9,40 | 5 | - |
4 | Svobodová Zdeňka | 20 | 6,96 | 6 | - |
5 | Fiala Tomáš | 44 | 15,33 | 1 | * |
6 | Leikep Antonín | 11 | 3,83 | 7 | - |
7 | Prustoměrský Miroslav | 11 | 3,83 | 8 | - |
8 | Holík Jan | 37 | 12,89 | 2 | - |
9 | Sedmera Pavel | 33 | 11,49 | 4 | - |
10 | Bartoš Vladimír | 13 | 4,52 | 9 | - |
11 | Leikep René | 16 | 5,57 | 10 | - |
Obec: Božice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Zifčáková Hana | 88 | 13,79 | 1 | - |
2 | Kolaříková Iveta | 54 | 8,46 | 3 | - |
3 | Kapaňa Radek | 54 | 8,46 | 4 | - |
4 | Zifčák Zbyněk | 38 | 5,95 | 5 | - |
5 | Vařák Jaroslav Ing. | 36 | 5,64 | 6 | - |
6 | Hříbková Anna | 94 | 14,73 | 1 | * |
7 | Kvarda Marian | 60 | 9,40 | 2 | - |
8 | Seďa Milan | 42 | 6,58 | 7 | - |
9 | Dvořák Miroslav | 28 | 4,38 | 8 | - |
10 | Šafránek Josef | 25 | 3,91 | 9 | - |
11 | Čermák Pavel | 26 | 4,07 | 10 | - |
12 | Švancarová Antonie | 32 | 5,01 | 11 | - |
13 | Hrušková Milada | 30 | 4,70 | 12 | - |
14 | Hrazdílková Helena | 17 | 2,66 | 13 | - |
15 | Němcová Jiřina | 14 | 2,19 | 14 |
Obec: Dobšice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Boček Miroslav | 162 | 11,58 | 2 | * |
2 | Lán František | 172 | 12,30 | 1 | * |
3 | Háhnová Marie Mgr. | 92 | 6,58 | 3 | - |
4 | Pipa Karel Ing. | 101 | 7,22 | 4 | - |
5 | Kolaja Miroslav | 89 | 6,36 | 5 | - |
6 | Krulová Marie | 79 | 5,65 | 6 | - |
7 | Dufek Josef | 86 | 6,15 | 7 | - |
8 | Staněk Milan | 70 | 5,01 | 8 | - |
9 | Ševců Jozefína | 63 | 4,51 | 9 | - |
10 | Šula Jaroslav Mgr. | 125 | 8,94 | 1 | - |
11 | Roupcová Veronika | 94 | 6,72 | 10 | - |
12 | Nedvěd Bohuslav | 109 | 7,80 | 2 | - |
13 | Šula Jaroslav | 85 | 6,08 | 11 | - |
14 | Pipová Marie | 71 | 5,08 | 12 | - |
Obec: Dyjákovice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Hloupý Josef | 55 | 15,27 | 1 | * |
2 | Géba Pavel | 36 | 10,00 | 4 | - |
3 | Toman Jan | 35 | 9,72 | 5 | - |
4 | Gajdošík st. Josef | 41 | 11,38 | 1 | - |
5 | Havlát Josef | 39 | 10,83 | 3 | - |
6 | Kalinová Romana | 24 | 6,66 | 6 | - |
7 | Pilíšek Jan | 25 | 6,94 | 7 | - |
8 | Stavinoha Vítězslav | 41 | 11,38 | 2 | - |
9 | Kapounková Jana | 23 | 6,38 | 8 | - |
10 | Hloupá Aneta | 26 | 7,22 | 9 | - |
11 | Šenkeříková Vendula | 15 | 4,16 | 10 | - |
Obec: Dyje
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Staněk Jiří | 127 | 18,59 | 1 | * |
2 | Krejčí Valerij Ing. | 91 | 13,32 | 2 | * |
3 | Kúřil Svatopluk | 87 | 12,73 | 3 | * |
4 | Zahradník Ludvík | 96 | 14,05 | 4 | * |
5 | Janča Miroslav | 100 | 14,64 | 5 | * |
6 | Vodáková Vladimíra | 88 | 12,88 | 6 | * |
7 | Česnek Zdeněk | 94 | 13,76 | 7 | * |
Obec: Hevlín
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Blahut Josef | 163 | 14,38 | 1 | - |
2 | Krym Jaroslav | 279 | 24,62 | 1 | * |
3 | Jirák Josef | 90 | 7,94 | 2 | - |
4 | Šišková Zdeňka | 67 | 5,91 | 3 | - |
5 | Ihnátiková Marcela | 43 | 3,79 | 4 | - |
6 | Nemeth Pavel | 46 | 4,06 | 5 | - |
7 | Vrábel Rudolf | 166 | 14,65 | 2 | * |
8 | Podracká Martina | 70 | 6,17 | 6 | - |
9 | Hrobár Jaroslav | 84 | 7,41 | 7 | - |
10 | Juríček Miroslav | 55 | 4,85 | 8 | - |
11 | Hort Lubomír | 70 | 6,17 | 9 | - |
Obec: Horní Dunajovice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Březina Ladislav | 212 | 23,11 | 1 | * |
2 | Homolka Jiří Ing. | 177 | 19,30 | 3 | * |
3 | Czehovská Lenka Mgr. | 190 | 20,71 | 2 | * |
4 | Špalek Miloslav | 136 | 14,83 | 1 | - |
5 | Vašíček Karel Mgr. | 119 | 12,97 | 2 | - |
6 | Machovec Hubert | 83 | 9,05 | 3 | - |
Obec: Hostěradice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Schneider František | 321 | 21,04 | 1 | * |
2 | Balík Pavel | 243 | 15,93 | 2 | * |
3 | Kociánová Pavlína Mgr. | 210 | 13,77 | 3 | * |
4 | Malý Josef | 135 | 8,85 | 1 | - |
5 | Fejfárková Barbora | 107 | 7,01 | 2 | - |
6 | Filip Jan Ing. | 143 | 9,37 | 3 | - |
7 | Pokorný Jiří | 124 | 8,13 | 4 | - |
8 | Vařák Jiří | 131 | 8,59 | 5 | - |
9 | Bognerová Zdeňka | 111 | 7,27 | 6 |
Obec: Hrabětice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Ondřej Miroslav | 64 | 11,34 | 1 | - |
2 | Bajgl Emil Mgr. Bc. | 70 | 12,41 | 2 | * |
3 | Losják Jan | 58 | 10,28 | 2 | - |
4 | Hrůza Václav | 57 | 10,10 | 3 | - |
5 | Treger František | 86 | 15,24 | 1 | * |
6 | Čermák Petr | 40 | 7,09 | 4 | - |
7 | Valášek Antonín | 53 | 9,39 | 5 | - |
8 | Pavlík Milan | 35 | 6,20 | 6 | - |
9 | Novotný Václav | 33 | 5,85 | 7 | - |
10 | Moťovský Štěpán | 34 | 6,02 | 8 | - |
11 | Slováček František | 34 | 6,02 | 9 |
Obec: Hrušovany nad Jevišovkou
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Šedivý Jan | 247 | 12,01 | 1 | * |
2 | Smolík Josef | 234 | 11,38 | 2 | * |
3 | Blattný Petr | 136 | 6,61 | 1 | - |
4 | Šumpich Jaroslav | 140 | 6,81 | 2 | - |
5 | Vilk Ladislav | 132 | 6,42 | 3 | - |
6 | Nehněvajsová Jitka | 126 | 6,13 | 4 | - |
7 | Jaglarz Petr | 126 | 6,13 | 5 | - |
8 | Tomeček Zdeněk | 144 | 7,00 | 6 | - |
9 | Molík Evžen | 134 | 6,52 | 7 | - |
10 | Zalabák František | 136 | 6,65 | 8 | - |
11 | Chuděj Ladislav | 112 | 5,45 | 9 | - |
12 | Obšasník Jozef | 104 | 5,06 | 10 | - |
13 | Haasová Josefa | 115 | 5,59 | 11 | - |
14 | Jelínková Marie | 93 | 4,52 | 12 | - |
15 | Janík Rudolf | 77 | 3,74 | 13 | - |
Obec: Jaroslavice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Srb Radek | 121 | 12,14 | 3 | * |
2 | Džama Milan JUDr. | 96 | 9,63 | 1 | - |
3 | Chládek Zdeněk | 61 | 6,12 | 3 | - |
4 | Funková Alena | 92 | 9,23 | 2 | - |
5 | Herkuczová Zdeňka | 142 | 14,25 | 1 | * |
6 | Caranová Naděžda | 39 | 3,91 | 4 | - |
7 | Kohoutková Alena | 141 | 14,15 | 2 | * |
8 | Chládek Zdeněk | 46 | 4,61 | 5 | - |
9 | Běhunčík Ladislav | 77 | 7,73 | 6 | - |
10 | Pekárek Martin | 63 | 6,32 | 7 | - |
11 | Hajzochová Ludmila | 31 | 3,11 | 8 | - |
12 | Glaser Petr | 38 | 3,81 | 9 | - |
13 | Válek Josef | 49 | 4,91 | 10 | - |
Obec: Jevišovice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Hubatka Radomír | 141 | 13,74 | 2 | * |
2 | Bláhová Iveta | 96 | 9,35 | 1 | - |
3 | Dočekalová Magda | 99 | 9,64 | 2 | - |
4 | Klígl Ladislav | 77 | 7,50 | 3 | - |
5 | Moravcová Milada | 65 | 6,33 | 4 | - |
6 | Růžičková Jana | 99 | 9,64 | 5 | - |
7 | Kukla Oldřich RSDr. | 215 | 20,95 | 1 | * |
8 | Komůrka Ladislav | 123 | 11,98 | 6 | - |
9 | Kukla Květoslav | 111 | 10,81 | 7 | - |
Obec: Jiřice u Miroslavi
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Hladíková Magda | 139 | 15,90 | 1 | * |
2 | Hubáček František | 119 | 13,61 | 4 | * |
3 | Sedláková Iveta | 129 | 14,75 | 2 | * |
4 | Mikéska Zdeněk | 118 | 13,50 | 1 | - |
5 | Drabant Slavomír | 127 | 14,53 | 3 | * |
6 | Cihlová Monika | 83 | 9,49 | 2 | - |
7 | Jandera Marian | 86 | 9,83 | 3 | - |
8 | Nachtigalová Monika | 73 | 8,35 | 4 | - |
Obec: Kravsko
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Moučka František Mgr. | 94 | 21,26 | 1 | * |
2 | Hutař Aleš | 64 | 14,47 | 2 | - |
3 | Meluš Šimon | 73 | 16,51 | 2 | * |
4 | Popovičová Dana | 73 | 16,51 | 1 | - |
5 | Hutař Aleš | 60 | 13,57 | 3 | - |
6 | Alexa Václav | 30 | 6,78 | 4 | - |
7 | Podsklan František | 48 | 10,85 | 5 | - |
Obec: Krhovice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Heneš Marek Ing. | 121 | 22,57 | 1 | * |
2 | Křížová Veronika | 78 | 14,55 | 3 | * |
3 | Sáblíková Jana | 70 | 13,05 | 1 | - |
4 | Ondříšková Jarmila | 89 | 16,60 | 2 | * |
5 | Křivánková Libuše | 33 | 6,15 | 2 | - |
6 | Onderková Miroslava | 53 | 9,88 | 3 | - |
7 | Spurná Lada | 33 | 6,15 | 4 | - |
8 | Černohorský Antonín | 18 | 3,35 | 5 | - |
9 | Přinosil Jiří Bc. | 41 | 7,64 | 6 | - |
Obec: Kuchařovice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Florian Vladislav | 145 | 29,83 | 1 | * |
2 | Konecký Lubomír Ing. | 113 | 23,25 | 1 | - |
3 | Láníková Helena | 70 | 14,40 | 2 | - |
4 | Procházka Tomáš | 49 | 10,08 | 3 | - |
5 | Koutecký Václav | 49 | 10,08 | 4 | - |
6 | Králová Dagmar | 29 | 5,96 | 5 | - |
7 | Pecina Libor | 31 | 6,37 | 6 | - |
Obec: Milíčovice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Vida Jiří | 33 | 8,43 | 2 | * |
2 | Lahodná Petra | 46 | 11,76 | 3 | * |
3 | Teplý Lubomír | 46 | 11,76 | 1 | - |
4 | Šanda Luboš | 36 | 9,20 | 2 | - |
5 | Fukal Ladislav | 47 | 12,02 | 3 | - |
6 | Habr Jiří Ing. | 46 | 11,76 | 4 | - |
7 | Fukal Karel | 42 | 10,74 | 5 | - |
8 | Žák Jaroslav | 50 | 12,78 | 1 | * |
9 | Lahodný Jiří | 45 | 11,50 | 6 | - |
Obec: Moravský Krumlov
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Šlapanský František Ing. | 552 | 8,54 | 1 | * |
2 | Zpěvák Josef | 352 | 5,45 | 3 | * |
3 | Plachý Josef | 337 | 5,21 | 1 | - |
4 | Lang Vladimír Ing. | 354 | 5,48 | 2 | * |
5 | Prášek Jaroslav | 314 | 4,86 | 2 | - |
6 | Böhmová Jaroslava | 301 | 4,66 | 3 | - |
7 | Wiederová Libuše | 299 | 4,63 | 4 | - |
8 | Šlapanský Pavel | 309 | 4,78 | 5 | - |
9 | Ruibar Oldřich | 311 | 4,81 | 6 | - |
10 | Souček Miloslav | 301 | 4,66 | 7 | - |
11 | Vlašínová Jana | 306 | 4,73 | 8 | - |
12 | Böhmová Jarmila | 275 | 4,25 | 9 | - |
13 | Vyoral Ludvík MVDr. | 300 | 4,64 | 10 | - |
14 | Plachá Jana | 280 | 4,33 | 11 | - |
15 | Šlapanská Marta | 284 | 4,39 | 12 | - |
16 | Havlová Ivana | 273 | 4,22 | 13 | - |
17 | Řezníček Jan | 276 | 4,27 | 14 | - |
18 | Prášková Zdeňka | 286 | 4,42 | 15 | - |
19 | Jarošová Vlasta | 254 | 3,93 | 16 | - |
20 | Saleta Jan | 255 | 3,94 | 17 | - |
21 | Rejda Vladimír | 244 | 3,77 | 18 |
Obec: Olbramkostel
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Schneiderová Lucie | 63 | 17,26 | 2 | * |
2 | Krejčová Kateřina DiS. | 47 | 12,87 | 2 | - |
3 | Peřinka Ctibor | 91 | 24,93 | 1 | * |
4 | Haindlová Andrea | 60 | 16,43 | 1 | - |
5 | Němcová Martina | 44 | 12,05 | 3 | - |
6 | Němec Josef | 26 | 7,12 | 4 | - |
7 | Vítek Lubomír | 34 | 9,31 | 5 | - |
Obec: Petrovice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Záviška Dalibor | 51 | 13,74 | 2 | * |
2 | Vespalec Bohumír | 104 | 28,03 | 1 | * |
3 | Blažková Eva | 26 | 7,00 | 2 | - |
4 | Kolkopová Jana | 30 | 8,08 | 3 | - |
5 | Sobol Vladimír | 33 | 8,89 | 4 | - |
6 | Jelínek Jaroslav | 31 | 8,35 | 5 | - |
7 | Sedláček Zdeněk | 49 | 13,20 | 1 | - |
8 | Souček Vlastimil | 25 | 6,73 | 6 | - |
9 | Karandyszewská Naděžda | 22 | 5,92 | 7 |
Obec: Skalice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Štraus Ota | 118 | 39,33 | 1 | * |
2 | Sysel Josef | 42 | 14,00 | 2 | - |
3 | Hejlek František | 49 | 16,33 | 3 | - |
4 | Křepela Josef | 91 | 30,33 | 1 |
Obec: Suchohrdly
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Kuchařová Lenka | 75 | 17,12 | 1 | - |
2 | Rychlík Pavel | 123 | 28,08 | 1 | * |
3 | Rychlík Vladimír | 45 | 10,27 | 2 | - |
4 | Kutlák Rudolf | 40 | 9,13 | 3 | - |
5 | Valda Svatopluk | 17 | 3,88 | 4 | - |
6 | Bulínová Vladimíra | 39 | 8,90 | 5 | - |
7 | Rychlíková Marie | 34 | 7,76 | 6 | - |
8 | Muchová Ludmila | 47 | 10,73 | 7 | - |
9 | Valdová Erika | 18 | 4,10 | 8 | - |
Obec: Šanov
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Šalomon Zdeněk Ing. | 131 | 8,62 | 2 | * |
2 | Hemala Bohuslav | 117 | 7,70 | 1 | - |
3 | Kazderová Jaroslava Ing. | 135 | 8,88 | 1 | * |
4 | Sabová Marcela Mgr. | 118 | 7,76 | 3 | * |
5 | Brož Jiří | 102 | 6,71 | 3 | - |
6 | Šalomonová Ivana Mgr. | 117 | 7,70 | 2 | - |
7 | Bakaj Petr | 107 | 7,04 | 4 | - |
8 | Vintr František | 96 | 6,31 | 5 | - |
9 | Pastyříková Jana | 94 | 6,18 | 6 | - |
10 | Axenkopf Andrea | 84 | 5,52 | 7 | - |
11 | Karbula Petr | 91 | 5,99 | 8 | - |
12 | Chladová Irena Mgr. | 101 | 6,64 | 9 | - |
13 | Trněný Josef | 79 | 5,20 | 10 | - |
14 | Kohút Václav | 75 | 4,93 | 11 | - |
15 | Paul Jan | 72 | 4,73 | 12 |
Obec: Šatov
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Vlach František | 87 | 20,13 | 1 | * |
2 | Ženčúch Josef | 38 | 8,79 | 3 | - |
3 | Hricová Zdeňka | 44 | 10,18 | 4 | - |
4 | Koch Tomáš | 65 | 15,04 | 2 | - |
5 | Vrba Miroslav | 71 | 16,43 | 1 | - |
6 | Černý Radek | 44 | 10,18 | 5 | - |
7 | Rous Kamil | 32 | 7,40 | 6 | - |
8 | Lžíčař Josef | 30 | 6,94 | 7 | - |
9 | Ženčúchová Zuzana | 21 | 4,86 | 8 |
Obec: Štítary
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Makovička Milan Mgr. | 32 | 9,19 | 2 | - |
2 | Suchánek František | 46 | 13,21 | 1 | - |
3 | Pokorný Jan | 60 | 17,24 | 1 | * |
4 | Juřicová Božena | 26 | 7,47 | 3 | - |
5 | Brabcová Kateřina | 20 | 5,74 | 4 | - |
6 | Růžička Jiří | 27 | 7,75 | 5 | - |
7 | Makovička Pavel | 25 | 7,18 | 6 | - |
8 | Brunclík René | 19 | 5,45 | 7 | - |
9 | Bučková Marie | 23 | 6,60 | 8 | - |
10 | Bauer Zdeněk | 50 | 14,36 | 2 | * |
11 | Kortiš Radek | 20 | 5,74 | 9 | - |
Obec: Šumná
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Dajčarová Květuše | 45 | 20,17 | 1 | * |
2 | Brabencová Radka | 20 | 8,96 | 2 | - |
3 | Gaszczyková Monika | 25 | 11,21 | 3 | - |
4 | Gregor Jiří | 24 | 10,76 | 4 | - |
5 | Ingr Antonín | 14 | 6,27 | 5 | - |
6 | Kopřiva Zbyněk Ing. | 41 | 18,38 | 1 | - |
7 | Kotačka Luboš | 19 | 8,52 | 6 | - |
8 | Šremrová Zdeňka | 19 | 8,52 | 7 | - |
9 | Dajčar Aleš | 16 | 7,17 | 8 |
Obec: Tavíkovice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Fronc Miroslav | 41 | 16,60 | 3 | - |
2 | Burianek Miroslav MUDr. | 42 | 17,00 | 2 | - |
3 | Dobeš Jiří | 55 | 22,27 | 1 | * |
4 | Scharf Roman | 14 | 5,67 | 4 | - |
5 | Dobeš Marek | 46 | 18,62 | 1 | - |
6 | Vavřina Václav | 28 | 11,34 | 5 | - |
7 | Novák Miroslav | 21 | 8,50 | 6 | - |
Obec: Vedrovice
Kandidát | Počet hlasů | ||
---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % |
1 | Becha Petr | 91 | 30,03 |
2 | Foretník Vít | 29 | 9,57 |
3 | Lang Jiří Mgr. | 44 | 14,52 |
4 | Haška Vítězslav | 26 | 8,58 |
5 | Záviška Josef | 44 | 14,52 |
6 | Štefl Vlastimil | 15 | 4,95 |
7 | Babický Stanislav | 22 | 7,26 |
8 | Foretník Karel | 17 | 5,61 |
9 | Pavliš Jiří | 15 | 4,95 |
Obec: Vracovice
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Zachová Miloslava | 67 | 17,26 | 2 | * |
2 | Tušar Zdeněk | 56 | 14,43 | 3 | * |
3 | Hanáková Marie | 54 | 13,91 | 4 | * |
4 | Treterová Jitka | 51 | 13,14 | 1 | - |
5 | Blüml Jaroslav | 47 | 12,11 | 2 | - |
6 | Valko Milan | 44 | 11,34 | 3 | - |
7 | Vejmola Stanislav Ing. | 69 | 17,78 | 1 | * |
Obec: Vranov nad Dyjí
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Miklík Jindřich | 95 | 9,36 | 3 | * |
2 | Watzinger Roman | 69 | 6,80 | 2 | - |
3 | Horná Alena MUDr. | 146 | 14,39 | 1 | * |
4 | Kašpar Josef | 79 | 7,79 | 1 | - |
5 | Kasal Vladimír | 107 | 10,55 | 2 | * |
6 | Plucek Jan | 68 | 6,70 | 3 | - |
7 | Trajbold Karel | 59 | 5,81 | 4 | - |
8 | Glomb Zdeněk | 61 | 6,01 | 5 | - |
9 | Piwowarczik Ludvík | 50 | 4,93 | 6 | - |
10 | Málek Miroslav | 44 | 4,33 | 7 | - |
11 | Plachý Leopold | 51 | 5,02 | 8 | - |
12 | Žáček František | 51 | 5,02 | 9 | - |
13 | Krška Vladimír | 52 | 5,12 | 10 | - |
14 | Fukal Karel | 45 | 4,43 | 11 | - |
15 | Bažant Zdeněk | 37 | 3,64 | 12 | - |
Obec: Vratěnín
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Kružík Karel | 98 | 31,92 | 1 | * |
2 | Zika Zdeněk | 81 | 26,38 | 1 | - |
3 | Krčálová Jana | 40 | 13,02 | 3 | - |
4 | Kincl Pavel | 49 | 15,96 | 2 | - |
5 | Lustig Vladimír | 11 | 3,58 | 4 | - |
6 | Oujezdský Vladimír | 23 | 7,49 | 5 | - |
7 | Částková Růžena | 5 | 1,62 | 6 |
Obec: Znojmo
Kandidát | Počet hlasů | Pořadí zvolení /náhradníka | Mandát | ||
---|---|---|---|---|---|
poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | abs. | v % | ||
1 | Krátký Petr Ing. | 1515 | 4,55 | 2 | * |
2 | Hekrle Ludvík Ing. | 1550 | 4,65 | 1 | * |
3 | Macek Pavel Mgr. | 1169 | 3,51 | 4 | * |
4 | Wrana Josef | 1125 | 3,38 | 1 | - |
5 | Novák Karel | 1111 | 3,33 | 2 | - |
6 | Daňková Petra | 1104 | 3,31 | 3 | - |
7 | Antonínová Radka | 1151 | 3,45 | 4 | - |
8 | Rychlík Antonín RSDr. | 1083 | 3,25 | 5 | - |
9 | Pokorný Jan | 1075 | 3,23 | 6 | - |
10 | Husárek Miroslav | 1096 | 3,29 | 7 | - |
11 | Kárník Jan | 1346 | 4,04 | 3 | * |
12 | Žampa Svatopluk | 1065 | 3,20 | 8 | - |
13 | Zámečník David | 1071 | 3,21 | 9 | - |
14 | Bielová Pavla | 1051 | 3,15 | 10 | - |
15 | Alexa Václav | 1074 | 3,22 | 11 | - |
16 | Macek Pavel RSDr. | 1032 | 3,10 | 12 | - |
17 | Ferkovič Jan | 1054 | 3,16 | 13 | - |
18 | Buchta Leopold | 1028 | 3,08 | 14 | - |
19 | Havlíček Pavel | 1009 | 3,03 | 15 | - |
20 | Nádaská Lenka | 1029 | 3,09 | 16 | - |
21 | Dvořák Libor | 1026 | 3,08 | 17 | - |
22 | Tomšíčková Zdeňka Ing. | 1024 | 3,07 | 18 | - |
23 | Kašťák Jaroslav | 1012 | 3,04 | 19 | - |
24 | Nováková Jana | 991 | 2,97 | 20 | - |
25 | Krýslová Jitka | 964 | 2,89 | 21 | - |
26 | Nováková Alena | 957 | 2,87 | 22 | - |
27 | Vacek Jaroslav | 967 | 2,90 | 23 | - |
28 | Andrusiowová Františka | 956 | 2,87 | 24 | - |
29 | Ležák Václav | 910 | 2,73 | 25 | - |
30 | Bielová Jana | 867 | 2,60 | 26 | - |
31 | Štrausová Jaroslava | 858 | 2,57 | 27 | - |